- Du är här: Startsida »
QHY367C
- Pris
- 53 502,90kr
- Tillgänglighet
- Tillfälligt slut
QHY367C PRO är den förbättrade versionen av QHY367C. Det är en fullformats-, färgkyld-, CMOS -kamera med SONY IMX094 -sensor, 14bit ADC och noll amp glow.
Sony Exmor IMX094 CMOS -sensor finns också i Nikon D800/810 DSLR -kameror. Denna sensor är implementerad i QHY367C Pro speciellt för astronomisk användning med QHYCCD termisk brusreduceringsteknik. Med read noise så lågt som 2,4 e-, fullbrunnskapacitet på 56ke- och 14-bitars A/D har kameran ett dynamiskt omfång på mer än 14 stopp.
Många kameror gör anspråk på att mata ut RAW -bildfiler, men det sker fortfarande en del intern bearbetning på bilden. Detta kan ha en negativ effekt på bilden för astronomi, till exempel "stjärnätaren" -effekten. QHY367C Pro matar ut TRUE RAW -data, bevarar originaldata för maximal kompatibilitet med astronomiska bildbehandlingsprogram och andra vetenskapliga bildapplikationer.
Med QHYCCD anti-amp glödteknologi uppvisar QHY367C noll förstärkarglöd, även vid långa exponeringar. Detta gör långa exponeringar av DSO: er möjliga och enklare att bearbeta. Det finns bara några få CMOS -kameror som kan uppnå noll förstärkare glöd resultat. QHY367C är en.
Tekniska specifikationer
Modell | QHY367PRO-C |
Sensor | SONY IMX094 Fullformat CMOS Sensor |
AR beläggning på sensorns skyddsglas | Ja, AR antireflexbehandling |
Pixelstorlek | 4.88um*4.88um |
Effektiv pixelarea | 7376*4938 |
Effektivt antal pixlar | 36 megapixels |
Effektiv bildarea | 36mm*24mm |
Fullbrunnskapacitet | 56ke- |
AD samplingsdjup | 14bit (output som 16bit och 8bit) |
Sensorstorlek | Fullformat |
Bilder per sekund vid olika upplösningar | Full Reolution 3.2FPS@14BIT2160lines(eg.7400*2160,4096*2160) 7FPS 1080lines(eg.7400*2160,1920*2160) 14FPS768lines(eg.7400*768,1024*768) 19FPS480lines(eg.7400*480,640*480) 30FPS320lines(eg.7400*240,320*240) 40FPS100lines(eg.7400*100,240*100) 83FPS |
Readout Noise | 3.2e-@Low gain. 2.4e-@unity gain |
Max dynamiskt omfång | ="">17000:1 mer än 14 STOPs |
Dark Current | 0.0015e/pixel/sec @ -15C |
Exponeringsintervall | 100us-3600sec |
Anti-Glow-kontroll | Ja, noll så kallad amp-glow |
Slutartyp | Elektrisk "Rolling Shutter" |
Dator-Interface | USB3.0 |
Inbyggt bufferminne | 128MByte DDR2 memory |
Icke-flyktigt minne / Kameraminne | Inbyggt totalt 512Kbytes Flash Memory. 100Kbytes tillgängligt för användaren |
Kylningssystem | Tvåstegs TEC-kylning (-45C under omgivningstemperatur*) *Original QHY367C kan nå -35C. QHY367PROkan nå -45C genom förbättrad strukturdesign av sensorn |
Anti-dagg värmare | Ja |
Teleskop-Interface | M54/0.75 Gängad på insidan på centrala justeringsringen |
Skyddsglastyp | AR antireflexbehandling (färgkameror behöver använda ett UV/IR filter i sitt optiska system) |
Vikt | 788g |
Energiförbrukning | ~ 30 Watt @ 100% TEC. 13 Watts@ 50%TEC |
- GLS/EuroParcel
- 182,95 kr
- European delivery 2-5 days.
- PostNord Paketbox
- 67,89 kr
- Miljövänlig leverans till den PostNord paketautomat du väljer. Spåra leveransen i PostNord appen.
- PostNord Hemleverans
- 218,61 kr
- Miljövänlig leverans till din dörr på avtalad tid. Spårbara leveranser i realtid även på kvällarna i de största städerna. Ändra din leverans enligt önskemål.
- PickUp Parcel
- 0,00 kr
- Leveranstiden till Sverige är 2–5 och till Danmark 2–4 vardagar.
- UPS Standard
- 171,44 kr
- Leverans till Europa inom 2 till 5 dagar.
- DHL Economy Select
- 171,44 kr
- Leverans till Europa inom 4 till 6 dagar.